Description
Пропитка Promat®-SR – это готовый к применению, не содержащий растворителя импрегнант на силикатной основе.
Пропиткой Promat®-SR обеспечивается надежная защита огнезащитных плит Promat
• PROMATECT®-H,
• PROMATECT®-L500
от воздействия агрессивных сред. Благодаря глубокому проникновению, пропитка укрепляет основу плиты. Паропроницаемость импрегнированной поверхности не ухудшается. Пропитка Promat®-SR предназначена для внутренних работ, в частности, для импрегнирования внутренних поверхностей стенок воздуховодов PROMATECT® для вытяжных вентиляционных установок химических производств, лабораторий, клиник и т. д.
Размер и вес
Срок годности
12 месяцев с даты изготовления в упаковке производителя
Хранение
в сухом закрытом помещении при температуре от+ 5ºС до +30ºС
Выход материала
Цвет: голубой
|
Глубина стыка |
Ширина стыка | |||||
| PROMATECT®-H | PROMATECT®-L500 | |||||
| стойкая | условно стойкая (*) | нестойкая | стойкая | условно стойкая (*) | нестойкая | |
| Серная кислота 5 % | ✔ | ✔ | ||||
| Серная кислота 20 % | ✔ | ✔ | ||||
| Соляная кислота 10 % | ✔ | ✔ | ||||
| Азотная кислота 10 % | ✔ | ✔ | ||||
| Фосфорная кислота 5 % | ✔ | ✔ | ||||
| Муравьиная кислота 20 % | ✔ | ✔ | ||||
| Уксусная кислота 10 % | ✔ | ✔ | ||||
| Раствор аммиака 25 % | ✔ | ✔ | ||||
| Раствор поваренной соли 3 % | ✔ | ✔ | ||||
| Раствор углекислого натрия 18 % | ✔ | ✔ | ||||
| Раствор перманганата калия 3 % | ✔ | ✔ | ||||
| Раствор хлорида кальция 42 % | ✔ | ✔ | ||||
| Раствор сульфата меди 10 % | ✔ | ✔ | ||||
| Раствор хлорида цинка 50 % | ✔ | ✔ | ||||
| Дихлорметан | ✔ | ✔ | ||||
| Метанол | ✔ | ✔ | ||||
| Этанол | ✔ | ✔ | ||||
| Этилацетат | ✔ | ✔ | ||||
| Глицерин | ✔ | ✔ | ||||
| Ацетон | ✔ | ✔ | ||||
| Ксилол | ✔ | ✔ | ||||
| Уайт-спирит | ✔ | ✔ | ||||
| Вода, дистиллированная | ✔ | ✔ | ||||
| Животные/растительные жиры и масла | ✔ | ✔ | ||||
| Расход | PROMATECT®-H: PROMATECT®-L500: |
ок. 350 г/м2, ок. 600 г/м2 |
||||
| Хранение и транспортировка | в сухом закрытом помещении при температуре от+5°С до +30°С | |||||
| Срок хранения | 12 месяцев с даты изготовления в упаковке производителя | |||||
| Форма поставки | в пластиковых канистрах, объем 10 л | |||||




